 
            海地
              Haiti
            球队市值:€40380000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 海地(英文名:Haiti,粤语名:海地), 是联赛的一支足球俱乐部,当前海地的市值为:€40380000,海地共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新海地赛事数据信息。 | ||||||
海地荣誉榜
            - 
                     CCCF冠军x 1 1956-1957
- 
                     金杯参赛者x 9 2022-20232020-20212018-20192014-20152012-20132008-20092006-20072001-20021999-2000
- 
                     美洲杯参赛者x 1 2015-2016
- 
                     加勒比杯亚军参赛者x 3 2011-20122007-20081997-1998
- 
                     加勒比俱乐部锦标赛冠军x 1 2007
- 
                     加勒比杯亚军x 1 2001
- 
                     中北美洲及加勒比海锦标赛参赛者x 2 1976-19771970-1971
- 
                     中北美洲及加勒比海足球锦标赛冠军x 1 1973
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  梅查克·杰罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  约书亚·卡西米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  乔内尔·德西雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  鲁宾·普罗维登斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  史蒂文·萨巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  莱沃顿·皮雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  艾萨克·鲁奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  丹利·吉恩·雅克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  乔苏·杜弗格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  路易修斯·迪德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卡尔·塞因特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  乔苏·杜弗格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  约翰·普拉西德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  杜肯斯·纳宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  德里克·艾蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  热莫西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  梅图萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  马丁·埃斯佩里恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  亚历山大·皮埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  杜克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  莱沃顿·皮雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 根特 |  根特 | 租借结束 | 
| 2026-01-01 |  德里克·艾蒂安 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已解约 | 
| 2025-12-31 |  卡尔·塞因特 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 租借结束 | 
| 2025-09-08 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 南特 |  南特 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  路易修斯·迪德森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  莱沃顿·皮雷 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  约书亚·卡西米尔 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 南特 |  南特 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 伯恩利 |  伯恩利 | 租借 | 
| 2025-01-08 |  梅图萨拉 | 弗尔戈FC |  弗尔戈FC | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  卡尔·塞因特 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借 | 
| 2024-12-01 |  梅查克·杰罗姆 | 奥马哈 |  奥马哈 | 已解约 | 
| 2024-09-10 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2024-08-29 |  鲁宾·普罗维登斯 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  丹利·吉恩·雅克 | 梅斯 |  梅斯 | 转会 | 
| 2024-08-03 |  莱沃顿·皮雷 | 艾夫兰治斯 |  艾夫兰治斯 | 已签约 | 
| 2024-04-23 |  德里克·艾蒂安 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 转会 | 
| 2024-03-19 |  卡尔·塞因特 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 已签约 | 
| 2024-02-09 |  杜肯斯·纳宗 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  梅查克·杰罗姆 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2023-08-30 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 已签约 | 
| 2023-08-22 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-07-13 |  莱沃顿·皮雷 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  路易修斯·迪德森 | 霍布罗 |  霍布罗 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马 |  罗马 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  鲁宾·普罗维登斯 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  德里克·艾蒂安 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  杜克拉克 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2022-11-03 |  卡尔·塞因特 | 新墨西哥联 |  新墨西哥联 | 已签约 | 
| 2022-11-02 |  卡尔·塞因特 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借结束 | 
| 2022-08-29 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2022-08-15 |  卡尔·塞因特 | 新墨西哥联 |  新墨西哥联 | 租借 | 
| 2022-07-07 |  丹利·吉恩·雅克 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  杜肯斯·纳宗 | 奎维利 |  奎维利 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 甘冈 |  甘冈 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  乔苏·杜弗格 | 塞图巴尔 |  塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  鲁宾·普罗维登斯 | 埃斯托里尔U23 |  埃斯托里尔U23 | 租借结束 | 
| 2022-02-04 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  鲁宾·普罗维登斯 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2021-12-03 |  梅查克·杰罗姆 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2021-08-20 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马 |  罗马 | 租借 | 
| 2021-07-26 |  杜肯斯·纳宗 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  约书亚·卡西米尔 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马U19 |  罗马U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  约翰·普拉西德 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 已签约 | 
| 2020-12-08 |  杜克拉克 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2020-07-02 |  莱沃顿·皮雷 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  约书亚·卡西米尔 | 勒阿弗尔U19 |  勒阿弗尔U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  莱沃顿·皮雷 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  莱沃顿·皮雷 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 租借结束 | 
| 2020-02-10 |  杜克拉克 | 雷诺CF |  雷诺CF | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  德里克·艾蒂安 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 租借结束 | 
| 2019-10-03 |  约翰·普拉西德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2019-08-22 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 租借 | 
| 2019-07-29 |  鲁宾·普罗维登斯 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 转会 | 
| 2019-07-19 |  莱沃顿·皮雷 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 租借 | 
| 2019-07-12 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 朗斯 |  朗斯 | 转会 | 
| 2019-05-31 |  杜肯斯·纳宗 | 圣米伦 |  圣米伦 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  杜肯斯·纳宗 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2019-01-29 |  莱沃顿·皮雷 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 休尼克FC |  休尼克FC | 转会 | 
| 2018-08-03 |  约翰·普拉西德 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 已解约 | 
| 2018-07-27 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  鲁宾·普罗维登斯 | 巴黎圣日耳曼U17 |  巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  莱沃顿·皮雷 | 阿雅克肖B队 |  阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔苏·杜弗格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 安德莱赫特B队 |  安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杜肯斯·纳宗 | 狼队 |  狼队 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  杜肯斯·纳宗 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借结束 | 
| 2018-04-19 |  杜克拉克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-03-21 |  梅查克·杰罗姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-03-01 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 已解约 | 
| 2018-01-26 |  杜肯斯·纳宗 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  杜肯斯·纳宗 | 考文垂 |  考文垂 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 |  杜克拉克 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2017-09-19 |  莱沃顿·皮雷 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  约翰·普拉西德 | 甘冈 |  甘冈 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  莱沃顿·皮雷 | 巴斯蒂亚B队 |  巴斯蒂亚B队 | 已解约 | 
| 2017-08-04 |  杜肯斯·纳宗 | 狼队 |  狼队 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  乔苏·杜弗格 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已解约 | 
| 2017-05-10 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 租借 | 
| 2017-03-15 |  杜克拉克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-02-16 |  约翰·普拉西德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-13 |  杜肯斯·纳宗 | 喀拉拉爆破手 |  喀拉拉爆破手 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2016-12-01 |  杜克拉克 | 印地十一 |  印地十一 | 已解约 | 
| 2016-09-06 |  杜肯斯·纳宗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  约翰·普拉西德 | 兰斯 |  兰斯 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  乔苏·杜弗格 | 贝伦人U17 |  贝伦人U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  杜肯斯·纳宗 | 拉瓦勒 |  拉瓦勒 | 已解约 | 
| 2016-03-26 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 租借 | 
| 2015-09-25 |  梅查克·杰罗姆 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2015-08-01 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 博阿维斯塔 |  博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2015-07-31 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 朗斯U17 | 已签约 | |
| 2015-05-01 |  梅查克·杰罗姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-02-02 |  杜肯斯·纳宗 | 圣昆廷 |  圣昆廷 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  梅查克·杰罗姆 | 蒙特利尔CF |  蒙特利尔CF | 已解约 | 
| 2014-06-06 |  梅查克·杰罗姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-03-31 |  梅查克·杰罗姆 | 堪萨斯城竞技 |  堪萨斯城竞技 | 已解约 | 
| 2013-07-01 |  杜肯斯·纳宗 | 洛里昂B队 |  洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2013-01-02 |  约翰·普拉西德 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  约翰·普拉西德 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2026-01-01 |  德里克·艾蒂安 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-12-31 |  卡尔·塞因特 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 租借结束 | 
| 2025-09-08 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 根特 |  根特 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  路易修斯·迪德森 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 转会 | 
| 2025-07-01 |  莱沃顿·皮雷 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  约书亚·卡西米尔 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 南特 |  南特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 伯恩利 |  伯恩利 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 科特赖克 |  科特赖克 | 租借 | 
| 2025-01-24 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借 | 
| 2025-01-08 |  梅图萨拉 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2025-01-03 |  卡尔·塞因特 | 凤凰重生 |  凤凰重生 | 租借 | 
| 2024-12-01 |  梅查克·杰罗姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-10 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 雅典AEK |  雅典AEK | 转会 | 
| 2024-08-29 |  鲁宾·普罗维登斯 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  乔苏·杜弗格 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | |
| 2024-08-08 |  丹利·吉恩·雅克 | 费城联合 |  费城联合 | 转会 | 
| 2024-08-03 |  莱沃顿·皮雷 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 已签约 | 
| 2024-04-23 |  德里克·艾蒂安 | 多伦多FC |  多伦多FC | 转会 | 
| 2024-03-19 |  卡尔·塞因特 | 达拉斯FC |  达拉斯FC | 已签约 | 
| 2024-02-09 |  杜肯斯·纳宗 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  梅查克·杰罗姆 | 奥马哈 |  奥马哈 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2023-08-30 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 南特 |  南特 | 已签约 | 
| 2023-08-22 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 伯恩利 |  伯恩利 | 转会 | 
| 2023-07-13 |  莱沃顿·皮雷 | 艾夫兰治斯 |  艾夫兰治斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  路易修斯·迪德森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  鲁宾·普罗维登斯 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 |  德里克·艾蒂安 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  杜克拉克 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2022-11-03 |  卡尔·塞因特 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 已签约 | 
| 2022-11-02 |  卡尔·塞因特 | 新墨西哥联 |  新墨西哥联 | 租借结束 | 
| 2022-08-29 |  鲁宾·普罗维登斯 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 租借 | 
| 2022-08-15 |  卡尔·塞因特 | 北得克萨斯 |  北得克萨斯 | 租借 | 
| 2022-07-07 |  丹利·吉恩·雅克 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  杜肯斯·纳宗 | 索非亚中央陆军 |  索非亚中央陆军 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
| 2022-02-04 |  鲁宾·普罗维登斯 | 埃斯托里尔U23 |  埃斯托里尔U23 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马 |  罗马 | 租借结束 | 
| 2022-01-01 |  卡尔·塞因特 | 新墨西哥联 | 已签约 | |
| 2021-12-03 |  梅查克·杰罗姆 | 印地十一 |  印地十一 | 已签约 | 
| 2021-08-25 |  丹利·吉恩·雅克 | 梅斯B队 | 已签约 | |
| 2021-08-20 |  鲁宾·普罗维登斯 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2021-07-26 |  杜肯斯·纳宗 | 奎维利 |  奎维利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  约书亚·卡西米尔 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  约翰·普拉西德 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马 |  罗马 | 已签约 | 
| 2020-12-08 |  杜克拉克 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 已签约 | 
| 2020-07-02 |  莱沃顿·皮雷 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  莱沃顿·皮雷 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  约书亚·卡西米尔 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  乔苏·杜弗格 | 塞图巴尔 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  莱沃顿·皮雷 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-10 |  杜克拉克 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  德里克·艾蒂安 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2019-10-03 |  约翰·普拉西德 | 特萨斯科塞洛 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 布雷斯特 |  布雷斯特 | 转会 | 
| 2019-08-22 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 甘冈 |  甘冈 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  德里克·艾蒂安 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 租借 | 
| 2019-08-05 |  路易修斯·迪德森 | 霍布罗 | 已签约 | |
| 2019-07-29 |  鲁宾·普罗维登斯 | 罗马U19 |  罗马U19 | 转会 | 
| 2019-07-19 |  莱沃顿·皮雷 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 租借 | 
| 2019-07-12 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 租借 | 
| 2019-07-02 |  吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2019-05-31 |  杜肯斯·纳宗 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  杜肯斯·纳宗 | 圣米伦 |  圣米伦 | 租借 | 
| 2019-01-29 |  莱沃顿·皮雷 | 梅斯B队 |  梅斯B队 | 已签约 | 
| 2019-01-21 |  梅查克·杰罗姆 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | |
| 2019-01-11 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 转会 | 
| 2018-08-03 |  约翰·普拉西德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-27 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 摩斯高伦 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  莱沃顿·皮雷 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  鲁宾·普罗维登斯 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 安德莱赫特 |  安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  杜肯斯·纳宗 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  杜肯斯·纳宗 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2018-04-19 |  杜克拉克 | 雷诺CF | 已签约 | |
| 2018-03-01 |  弗朗茨迪·皮埃罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-26 |  杜肯斯·纳宗 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 |  杜肯斯·纳宗 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2017-12-01 |  杜克拉克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-09-19 |  莱沃顿·皮雷 | 阿雅克肖B队 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  约翰·普拉西德 | 奥尔德姆 |  奥尔德姆 | 已签约 | 
| 2017-08-17 |  莱沃顿·皮雷 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-08-04 |  杜肯斯·纳宗 | 考文垂 |  考文垂 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  鲁宾·普罗维登斯 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 休尼克FC |  休尼克FC | 转会 | 
| 2017-07-01 |  乔苏·杜弗格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-06-30 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | |
| 2017-05-10 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2017-03-15 |  杜克拉克 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | |
| 2017-02-16 |  约翰·普拉西德 | 甘冈 | 已签约 | |
| 2017-01-13 |  杜肯斯·纳宗 | 狼队 |  狼队 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 租借结束 | 
| 2016-12-01 |  杜克拉克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-09-14 |  吉恩·凯文·迪韦纳 | 朗斯 | 已签约 | |
| 2016-09-06 |  杜肯斯·纳宗 | 喀拉拉爆破手 | 已签约 | |
| 2016-07-28 |  吉恩-雷茨纳·贝勒加德 | 朗斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  约翰·普拉西德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  杜肯斯·纳宗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  乔苏·杜弗格 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  汉内斯·德尔克鲁瓦 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | |
| 2016-03-26 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  亚历克斯·克里斯蒂安·朱尼尔 | 博阿维斯塔 | 转会 | |
| 2015-05-21 |  杜克拉克 | 印地十一 | 已签约 | |
| 2015-05-01 |  梅查克·杰罗姆 | 夏洛特独立 | 已签约 | |
| 2015-03-27 |  德里克·艾蒂安 | 纽约红牛后备队 | 租借 | |
| 2015-02-02 |  杜肯斯·纳宗 | 拉瓦勒 |  拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2014-07-18 |  杜肯斯·纳宗 | 圣昆廷 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  梅查克·杰罗姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
