 
            昆明城星
              KunmingCityStar
            球队市值:€735000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 昆明城星(英文名:KunmingCityStar,粤语名:昆明城星), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前昆明城星的市值为:€735000,昆明城星共有球员27人,外籍球员0人,我们将为你实时更新昆明城星赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  张嘉伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  杨鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  钱若帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  崔宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  张智杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  张飞扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  陈安琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  开赛尔·阿迪力江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  杨浩宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  王佳旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  胡浩越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  毕浩洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  欧力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  齐龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  姚致宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  宋鑫涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  曹恩泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  郭帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  郝柯森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  文鑫山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  汤康贝一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  龚子杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  侯映丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  李冠豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  孙智轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  苏毕·阿布力米提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  和鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  玖希宏·吐伊洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  李天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  唐道正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  唐旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  郝帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  王世豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  肖柏杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 0 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 0 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 0 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 0 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 0 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 0 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 0 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 0 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 0 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 0 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 0 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
| 1 |  郝柯森 |  郝柯森 | 90 | 
| 2 |  李冠豪 |  李冠豪 | 90 | 
| 3 |  唐道正 |  唐道正 | 90 | 
| 4 |  欧力 |  欧力 | 90 | 
| 5 |  王世豪 |  王世豪 | 90 | 
| 6 |  曹恩泽 |  曹恩泽 | 90 | 
| 7 |  薛宇翔 |  薛宇翔 | 90 | 
| 8 |  苏毕 |  苏毕 | 90 | 
| 9 |  张嘉伟 |  张嘉伟 | 90 | 
| 10 |  杨浩宇 |  杨浩宇 | 90 | 
| 11 |  开赛尔 |  开赛尔 | 90 | 
| 12 |  胡浩越 |  胡浩越 | 0 | 
| 13 |  玖希宏 |  玖希宏 | 0 | 
| 14 |  姚致宇 |  姚致宇 | 0 | 
| 15 |  陈安琪 |  陈安琪 | 0 | 
| 16 |  宋鑫涛 |  宋鑫涛 | 0 | 
| 17 |  孙智轩 |  孙智轩 | 0 | 
| 18 |  张飞扬 |  张飞扬 | 0 | 
| 19 |  龚子杰 |  龚子杰 | 0 | 
| 20 |  郭帅 |  郭帅 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  李天 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  张智杰 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2025-07-21 |  和鑫 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已解约 | 
| 2025-07-21 |  唐旭 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2025-07-21 |  李天 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 租借 | 
| 2025-07-21 |  郭帅 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已解约 | 
| 2025-07-21 |  汤康贝一 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已解约 | 
| 2025-07-21 |  开赛尔·阿迪力江 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已解约 | 
| 2025-07-21 |  玖希宏·吐伊洪 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已解约 | 
| 2025-07-20 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | |
| 2025-07-20 |  侯映丞 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  唐旭 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2025-07-16 |  张智杰 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 租借 | 
| 2025-07-12 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | |
| 2025-07-11 |  王佳旗 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2025-06-25 |  李天 | 南通支云U21 |  南通支云U21 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  唐旭 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2025-03-07 |  欧力 | 泰安天贶 |  泰安天贶 | 已签约 | 
| 2025-03-07 |  姚致宇 | 武汉三镇U21 |  武汉三镇U21 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  郭帅 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2025-03-05 |  毕浩洋 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2025-03-05 |  杨浩宇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-05 |  宋鑫涛 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2025-03-04 |  苏毕·阿布力米提 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2025-03-04 |  张嘉伟 | 浙江俱乐部U21 |  浙江俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2025-03-04 |  张飞扬 | 浙江俱乐部U21 |  浙江俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2025-03-04 |  胡浩越 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-03-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-02-28 |  王世豪 | 青海昆仑 |  青海昆仑 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  文鑫山 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  郝帅 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  钱若帆 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  姚致宇 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  钱若帆 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2024-07-15 |  开赛尔·阿迪力江 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2024-07-13 |  毕浩洋 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  肖柏杨 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2024-04-22 |  汤康贝一 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-22 |  玖希宏·吐伊洪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-21 |  王世豪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-04-19 |  李冠豪 | 广州蒲公英德桦绿建 |  广州蒲公英德桦绿建 | 已签约 | 
| 2024-03-11 |  曹恩泽 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-11 |  唐道正 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  钱若帆 | 广州队U19 |  广州队U19 | 租借 | 
| 2024-03-07 |  王佳旗 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  欧力 | 温州俱乐部中胤 |  温州俱乐部中胤 | 已签约 | 
| 2024-03-06 |  毕浩洋 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2024-03-06 |  姚致宇 | 武汉三镇U21 |  武汉三镇U21 | 租借 | 
| 2024-03-05 |  张智杰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-04 |  陈安琪 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2024-03-01 |  郝帅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-26 |  苏毕·阿布力米提 | 江西庐山 |  江西庐山 | 已签约 | 
| 2024-02-26 |  和鑫 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2024-02-20 |  肖柏杨 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-07 |  宋鑫涛 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  王世豪 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  李天 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  杨浩宇 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  曹恩泽 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  姚致宇 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2023-07-30 |  李天 | 南通支云U21 |  南通支云U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  曹恩泽 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 租借 | 
| 2023-06-30 |  王佳旗 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2023-04-25 |  宋鑫涛 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  唐道正 | 长春亚泰U21 |  长春亚泰U21 | 已签约 | 
| 2023-04-24 |  姚致宇 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2023-04-21 |  玖希宏·吐伊洪 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已签约 | 
| 2023-04-18 |  毕浩洋 | 河北队(已退出) |  河北队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-18 |  杨浩宇 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 已签约 | 
| 2023-04-13 |  张嘉伟 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2023-04-11 |  欧力 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  开赛尔·阿迪力江 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 已签约 | 
| 2023-04-06 |  王佳旗 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2023-04-03 |  和鑫 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  唐旭 | 河南俱乐部U21 |  河南俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  李天 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  郝柯森 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  汤康贝一 | 内蒙古草上飞 |  内蒙古草上飞 | 已解约 | 
| 2022-12-31 |  姚致宇 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  胡浩越 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  和鑫 | 陕西长安竞技(已退出) |  陕西长安竞技(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  开赛尔·阿迪力江 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  姚致宇 | 武汉三镇U19 |  武汉三镇U19 | 租借 | 
| 2022-05-16 |  陈安琪 | 昆山队(已退出) |  昆山队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-01 |  文鑫山 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-30 |  胡浩越 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2022-04-28 |  开赛尔·阿迪力江 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借 | 
| 2022-04-28 |  和鑫 | 成都蓉城 |  成都蓉城 | 租借 | 
| 2022-04-25 |  苏毕·阿布力米提 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  郝帅 | 昆明城星 |  昆明城星 | 已解约 | 
| 2021-12-31 |  杨浩宇 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  毕浩洋 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2021-10-20 |  姚致宇 | 瑞欧马加达宏达U19 |  瑞欧马加达宏达U19 | 租借结束 | 
| 2021-08-01 |  郝帅 | 自由球员 | 已签约 | |
